Below is a list summarising charge rates for airports that have engaged Avdata Australia to bill users on their behalf. Where rates are expressed as $/tonne (ie $/1000kg), the normal charge is determined by multiplying the certified maximum take-off weight of an aircraft by the charge rate. In many cases a minimum charge equivalent to that for one tonne applies.
This list is intended as a brief summary only. Charges at some airports are more complex than described here and may include charges that are not listed specifically. Charges for training activity, parking, night usage etc may apply even if not specified. Only charges billed through Avdata are included; additional charges billed through other agencies may also apply.
While we endeavour to keep this document current, Avdata accepts no responsibility for the accuracy, currency or completeness of this information. Parties who rely on this list do so at their own risk; actual rates should be checked with the owner of each facility.
* Charges may also apply for training activity.
These rates are expressed exclusive of GST; 10% GST applies in addition to the rates shown.
| Code | Name | State | Charge Rate (ex GST) | Show | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| YMAY | Albury Airport | NSW | Landing* $13.33 per tonne. | Directions | Map |
| YBAS | Alice Springs Airport | NT | See http://www.alicespringsairport.com.au/airport-charges for conditions of use. Landing* $26.88 per tonne. RPT apron parking >6hrs $830.00 per day; GA apron parking $3.76 per tonne. | Directions | Map |
| YARM | Armidale Regional Airport | NSW | Landing* $11.00 per tonne. Parking Apron $13.64 per day; Grass $10.00 per day. | Directions | Map |
| YAUR | Aurukun Airport | QLD | Landing $127.27 flat. | Directions | Map |
| YBSS | Bacchus Marsh Airport | VIC | Landing* $10.00 flat (Mon-Fri), $15.00 flat (Sat-Sun). | Directions | Map |
| YBAU | Badu Island Airport | QLD | Landing* $8.5454 per tonne. | Directions | Map |
| YBGO | Balgo Hill Airport | WA | Landing $25.00 per tonne. | Directions | Map |
| YBAB | Baralaba Airport | QLD | Passenger charges apply for aircraft >2,000kg. Landing* 1,501kg-4,000kg $5.6363 per tonne, 4,001kg-20,000kg $10.1818 per tonne, >20,000kg $14.7272 per tonne; training circuits >=1,500kg $1.81 per tonne. | Directions | Map |
| YBTH | Bathurst Airport | NSW | Landing* <=2,000kg $9.09 flat, >2,000kg $14.54 per tonne. | Directions | Map |
| YBLA | Benalla Airport | VIC | Landing avtur only $6.00 per tonne. | Directions | Map |
| YBCK | Blackall Airport | QLD | Passenger charges apply for aircraft >5,700kg. Landing* $6.81 per tonne. | Directions | Map |
| YBOI | Boigu Island Airport | QLD | Landing* $8.5454 per tonne. | Directions | Map |
| YBRL | Borroloola Airport | NT | Landing $23.6363 per tonne, minimum $68.18. | Directions | Map |
| YBWN | Bowen Airport | QLD | Landing* <=2,000kg $10.45 per tonne, >2,000kg $15.00 per tonne; heli <=2,000kg $8.64 per tonne, >2,000kg $11.36 per tonne. | Directions | Map |
| YBWW | Brisbane West Wellcamp Airport | QLD | BEFORE 2019-12-01 Landing* <50,000kg $17.00 per tonne, >=50,000kg $12.00 per tonne. FROM 2019-12-01 Landing* <50,000kg & helis $17.00 per tonne minimum $17.00, >=50,000kg $12.00 per tonne. BEFORE 2019-12-01 Parking $8.00 per tonne per day, minimum $30.00 per day. FROM 2019-12-01 Parking $8.00 per tonne per day, minimum $30.00 per day. |
Directions | Map |
| YBHI | Broken Hill Airport | NSW | Landing* <=2,500kg $15.91 flat, 2,501kg-5,000kg $15.91 per tonne, 5,001kg-15,000kg $27.27 per tonne, >15,000kg $40.91 per tonne. | Directions | Map |
| YDEA | Bulman Delara Airport | NT | Landing $23.6363 per tonne, minimum $68.18. | Directions | Map |
| YBUD | Bundaberg Airport | QLD | Landing 1,000kg-40,000kg $12.2636 per tonne with first tonne exempt and minimum charge $12.26; >40,000kg $454.54 flat. Parking $6.36 per day, $20.00 per week, $67.27 per month on GA apron; $136.36 per day on RPT apron; additional charges for unauthorised use. | Directions | Map |
| YBKT | Burketown Airport | QLD | Landing $12.10 per tonne, minimum $29.70. | Directions | Map |
| YBLN | Busselton Airport | WA | Landing* <1,000kg $4.55 flat, 1,000kg-1,999kg $8.18 flat, 2,000kg-5,699kg $15.45 per tonne, 5,700kg-19,999kg $17.27 per tonne, >=20,000kg $19.09 per tonne. FROM 2019-12-01 Parking General Aviation hardstand $9.09 per day (first 24 hours free); Apron $29.09 (first 3 hours free). |
Directions | Map |
| YSCB | Canberra Airport | ACT | See https://www.canberraairport.com.au/corporate/about/canberra-airport-conditions-of-use/ for conditions of use. Daily Access Charge Light Recreational <=2,500kg $31.57 per day, 2,501-4,000kg $73.67 per day, 4,001-5,700kg $119.28 per day, 5,701-15,000kg $26.21 per tonne per day; discount on 4th and subsequent consecutive days. Daily Access Charge Light Commercial <=2,500kg $41.06/day, 2,501-4,000kg $95.78/day, 4,001-5,700kg $155.11/day, 5,701-15,000kg $34.10/tonne/day. | Directions | Map |
| YCDU | Ceduna Airport | SA | Landing* $15.00 per tonne. | Directions | Map |
| YCNK | Cessnock Airport | NSW | Landing* $12.50 per tonne, night rate (22:00-08:00) $30.9091 per tonne. | Directions | Map |
| YBCV | Charleville Airport | QLD | Monthly interest on overdue invoice(s): 18% pa or $40.00 (whichever is greater). Landing* avtur $10.2727 per tonne, minimum $9.64; non-avtur $12.4545 per engine. | Directions | Map |
| YCHT | Charters Towers Airport | QLD | Landing* $8.1818 per tonne. | Directions | Map |
| YCGO | Chillagoe Airport | QLD | Landing <2,000kg $4.5454 per tonne; >5,700kg $13.6363 per tonne; 2,000kg-5,700kg heli $6.3636 per tonne, others $9.0909 per tonne. | Directions | Map |
| YCCA | Chinchilla Aerodrome | QLD | Passenger charges apply for aircraft >=5,700kg. Landing* <=5,700kg $9.7273 per tonne, >5,700kg $11.6364 per tonne. Parking charges may apply. | Directions | Map |
| YCMT | Clermont Aerodrome | QLD | Landing* $20.59 per tonne. | Directions | Map |
| YCEE | Cleve Airport | SA | Landing* $7.27 flat. | Directions | Map |
| YCCY | Cloncurry Airport | QLD | Landing* <=2,000kg $27.27 flat; >2,000kg $13.1818 per tonne. | Directions | Map |
| YCBA | Cobar Airport | NSW | Landing* 800kg-1,700kg $9.10 per tonne, >1,700kg $18.18 per tonne. | Directions | Map |
| YCCT | Coconut Island (Poruma) Airport | QLD | Landing* $8.5454 per tonne. | Directions | Map |
| YCOE | Coen Airport | QLD | Landing* heli $6.37 flat; others >650kg $12.7272 per tonne; pavement concession charges apply. | Directions | Map |
| YCFS | Coffs Harbour Airport | NSW | Landing* $10.4545 per tonne; night training (21:00-06:00) $28.62 per tonne. | Directions | Map |
| YOLA | Colac Aerodrome | VIC | Landing* $10.00 per tonne, minimum $10.00. | Directions | Map |
| YCSV | Collinsville Airport | QLD | Landing* <=2,000kg $10.45 per tonne, >2,000kg $15.00 per tonne; heli <=2,000kg $8.64 per tonne, >2,000kg $11.36 per tonne. | Directions | Map |
| YCBP | Coober Pedy Airport | SA | Landing* $12.7272 per tonne; heli $12.72 flat. | Directions | Map |
| YCOO | Cooinda Airport | NT | Landing $5.00 per tonne. | Directions | Map |
| YCKN | Cooktown Airport | QLD | Landing* heli $6.37 flat; others >650kg $12.7272 per tonne; pavement concession charges apply. | Directions | Map |
| YCOM | Cooma Airport | NSW | Landing* $15.00 per tonne, minimum for single engine aircraft $15.00, others $30.00; heli & ultralights $7.50 per tonne, minimum $7.50; night fee (20:00-05:00) $30.00. | Directions | Map |
| YCUE | Cue Airport | WA | Landing $17.63 per tonne. Effective 1 May 2018 passenger charges apply for aircraft >5,000kg. Parking $33.27. | Directions | Map |
| YCUN | Cunderdin Airport | WA | Landing* $10.90 per tonne, minimum $15.00. | Directions | Map |
| YDAY | Dalby Aerodrome | QLD | Passenger charges apply for aircraft >=5,700kg. Landing* $9.7273 per tonne. Parking charges may apply. | Directions | Map |
| YDMN | Daly River Airport | NT | Landing <9,000kg $18.18 per tonne, >=9,000kg $25.00 per tonne; heli <2,500kg $18.18 per tonne, >=2,500kg $25.00 per tonne. | Directions | Map |
| YDNI | Darnley Island Airport | QLD | Landing* $8.5454 per tonne. | Directions | Map |
| YPDN | Darwin Airport | NT | See http://www.darwinairport.com.au/corporate/airport-charges for conditions of use. Landing* $26.88 per tonne. RPT apron parking >6hrs $830.00 per day; GA parking $3.76 per tonne, minimum $12.00 per night. | Directions | Map |
| YDLV | Delissaville Airstrip | NT | 10% pa interest on overdue invoice(s). Landing* $22.72 per tonne. Additional charges may apply for passenger service and after hours call out. Parking $50.00 per day. | Directions | Map |
| YDBY | Derby Airport | WA | Landing heli $7.27 per tonne; fixed wing 650kg-6,000kg $13.64 per tonne, 6,001kg-8,000kg $20.91 per tonne, >8,000kg $24.55 per tonne. Minimum monthly invoice $12.73. | Directions | Map |
| YDMG | Doomadgee Airport | QLD | Landing <=4,000kg $72.73 flat, 4,001kg-10,000kg $145.45 flat, >10,000kg $581.82 flat. | Directions | Map |
| YSDU | Dubbo Regional Airport | NSW | Landing* $11.45 per tonne; training circuits $2.86 per tonne with minimum daily charge of a single landing fee. | Directions | Map |
| YELD | Elcho Island Airport | NT | Landing* $20.00 per tonne, minimum $68.10. Also additional Security Levy $20.90 per tonne, minimum $19.83. | Directions | Map |
| YEML | Emerald Airport | QLD | 11% pa interest on overdue invoice(s). Landing* <1,000kg $7.23 flat, 1,000-5,700kg $11.5909 per tonne, >5,700kg $14.50 per tonne; heli $8.8181 per tonne. Parking $11.54 per day. | Directions | Map |
| YESP | Esperance Airport | WA | Landing* <=2,000kg $12.27 flat, 2,001kg-15,000kg $12.2727 per tonne or part thereof, >15,000kg $35.00 per tonne or part thereof. | Directions | Map |
| YEXM | Exmouth Aerodrome | WA | Landing* <1,500kg $5.09 flat, 1,500kg-5,699kg flagfall $9.09 plus $2.7727 per tonne, >=5,700kg $6.9545 per tonne; training circuits <1,500kg $3.36 flat, 1,500kg-5,699kg $9.09 flat, >=5,700kg $33.9090 per tonne. Parking <1,500kg $4.77 per night, 1,500kg-5,699kg $8.59 per night, >=5,700kg $14.09 per night; weekly discount may apply. | Directions | Map |
| YFTZ | Fitzroy Crossing Airport | WA | Landing heli $7.27 per tonne; fixed wing 650kg-6,000kg $13.64 per tonne, 6,001kg-8,000kg $20.91 per tonne, >8,000kg $24.55 per tonne. Minimum monthly invoice $12.73. | Directions | Map |
| YGPT | Garden Point/Pirlangimpi Airport | NT | Landing $34.3636 per tonne; heli <2,500kg $34.3636 per tonne, >=2,500kg $44.0090 per tonne. After hours callout fee $163.6363/hr, minimum 3 hours. | Directions | Map |
| YGLA | Gladstone Airport | QLD | Landing* <=2,000kg $11.36 flat; >2,000kg $13.6363 per tonne. Parking heli $7.50 per day, others $6.00 per day. | Directions | Map |
| YGLB | Goulburn Airport | NSW | See http://www.goulburnairport.com.au. Taxiway Delta $20.00 per movement. Landing* $17.63 per tonne, minimum $10.00. Parking <=650kg $10.00 per day, 651kg-2,000kg $15.00 per day, >2,000kg $25.00 per day. | Directions | Map |
| YPGV | Gove Airport | NT | Landing* $15.00 per tonne. 10% pa interest on overdue invoice(s). | Directions | Map |
| YGFN | Grafton Airport | NSW | Landing $16.7727 per tonne, minimum $25.57. | Directions | Map |
| YBHM | Great Barrier Reef Airport | QLD | Landing* $10.00 per tonne or part thereof, also after hours callout and/or lighting fee. Parking <4 seats $30.00 per day; 4-6 seats $50.00 per day; >6 seats $200.00 first day, Jet and Turbo Prop $300.00 first day, then $100.00 per day for additional consecutive days. Northern Apron access $50.00 per movement. | Directions | Map |
| YGTH | Griffith Airport | NSW | Landing* $11.4545 per tonne. | Directions | Map |
| YGTE | Groote Eylandt Airport | NT | Landing <3,000kg $12.50 per tonne, >=3,000kg $15.00 per tonne. | Directions | Map |
| YGDH | Gunnedah Airport | NSW | Landing* <650kg $8.45 flat, >=650kg $12.0909 per tonne. | Directions | Map |
| YHAW | Hawker Airport | SA | Landing* $13.6364 per tonne. | Directions | Map |
| YHBA | Hervey Bay Airport | QLD | Landing* <2,000kg private operators $6.91 flat, others $13.77 flat; >=2,000kg $17.7727 per tonne or part thereof. Training circuits <2,000kg private operators $3.45 per circuit, others $6.91 per circuit; >=2,000kg $8.8636 per tonne or part thereof per circuit. | Directions | Map |
| YHID | Horn Island Airport | QLD | 7% pa interest on overdue invoice(s). Passenger charges apply based on aircraft capacity. Landing* $27.7272 per tonne, heli $14.5454 per tonne; extra $20.4545 night surcharge (19:00-06:00). Parking $5.9090 per tonne per night. | Directions | Map |
| YHUG | Hughenden Airport | QLD | Landing* $10.45 per tonne. | Directions | Map |
| YINJ | Injune Airport | QLD | Landing <=1,500kg $6.00 per tonne, 1,501kg-5,700kg $10.00 per tonne, >5,700kg $15.82 per tonne. | Directions | Map |
| YIFL | Innisfail Aerodrome - Mundoo | QLD | Landing* <=650kg $6.27 flat, >650kg $12.5454 per tonne, maximum $62.27/tonne/day; heli $6.2727 per tonne, maximum $31.36 per tonne per day. | Directions | Map |
| YJLC | Julia Creek Airport | QLD | Landing* $8.8636 per tonne. | Directions | Map |
| YJUR | Jurien Bay Airport | WA | Landing $14.20 flat; conditions apply. | Directions | Map |
| YKKG | Kalkgurung Airport | NT | Landing <9,000kg $18.18 per tonne, >=9,000kg $25.00 per tonne; heli <2,500kg $18.18 per tonne, >=2,500kg $25.00 per tonne. | Directions | Map |
| YKAL | Kalumburu Airport | WA | Landing <=6,000kg $12.83 per tonne, 6,001kg-8,000kg $20.09 per tonne, >8,000kg $23.00 per tonne; heli $6.91 per tonne. Minimum monthly invoice $10.00. | Directions | Map |
| YKMB | Karumba Airport | QLD | Landing* $17.2727 per tonne. | Directions | Map |
| YPTN | Katherine/Tindal Airport | NT | Landing* $22.5363 per tonne. Parking (overnight to 7 days) <=5,700kg $9.21 per day, >5,700kg $9.21 per day plus additional $5.1727 per tonne per day. | Directions | Map |
| YKII | King Island Airport | TAS | 10% pa interest on overdue invoice(s). Landing* commercial $21.9181 per tonne, others $10.4545 per tonne. Parking jet/commercial $25.00 per day, non-commercial $15.00 per day. | Directions | Map |
| YKSC | Kingscote Airport | SA | Landing* $11.09 per tonne; heli $18.18 flat. | Directions | Map |
| YKUB | Kubin Airport | QLD | Landing* $8.5454 per tonne. | Directions | Map |
| YPKU | Kununurra Airport | WA | BEFORE 2020-01-01 Landing* <=5,700kg $18.5454 per tonne, >5,700kg $27.00 per tonne; heli $14.00 per tonne. FROM 2020-01-01 Landing* <=5,700kg $18.8182 per tonne, >5,700kg $27.3636 per tonne; heli $14.1818 per tonne. BEFORE 2020-01-01 Parking $23.54 per night. FROM 2020-01-01 Parking $23.91 per night. |
Directions | Map |
| YLRA | Laura Airport | QLD | Landing* heli $6.37 flat; others >650kg $12.7272 per tonne; pavement concession charges apply. | Directions | Map |
| YLTN | Laverton Airport | WA | Landing $11.82 per tonne. | Directions | Map |
| YPLM | Learmonth Airport | WA | Landing* <1,500kg $6.68 flat, 1,500kg-5,699kg $18.18 flat, >=5,700kg $21.50 per tonne. Parking <1,500kg $9.54 per night, 1,500kg-5,699kg $17.18 per night, >=5,700kg $28.18 per night; weekly discount may apply. | Directions | Map |
| YLEC | Leigh Creek Airport | SA | Landing $15.00 per tonne, minimum $20.00; heli $20.00 flat. | Directions | Map |
| YLST | Leinster Airport | WA | Passenger charges apply for all arriving aircraft. Landing $25.00 per tonne. Minimum fee (landing plus passengers) $500.00 per landing. Parking $250.00 per night. | Directions | Map |
| YLEO | Leonora Airport | WA | Passenger charges apply for aircraft >5,700kg. Landing* $12.2727 per tonne. | Directions | Map |
| YLIS | Lismore Airport | NSW | Landing* $10.00 per tonne; heli $5.8181 per tonne; balloon $8.80 flat; training circuits $1.41 flat. Various rates for parking - see Council fee schedule. | Directions | Map |
| YLHR | Lockhart River Airport | QLD | Landing <2,000kg $55.00 flat, >=2,000kg $30.00 per tonne. | Directions | Map |
| YMAA | Mabuiag Island Airport | QLD | Landing* $8.5454 per tonne. | Directions | Map |
| YBMK | Mackay Airport | QLD | Landing* $15.98 per tonne. Parking <=5,700kg $5.00 per day, >5,700kg $15.98 per tonne per day. | Directions | Map |
| YMND | Maitland Aerodrome | NSW | Landing* $15.00 per tonne, night rate (20:00-07:00) $30.00 per tonne. | Directions | Map |
| YMBA | Mareeba Airport | QLD | Landing* <2,000kg $4.5454 per tonne; >5,700kg $13.6363 per tonne; 2,000kg-5,700kg heli $6.3636 per tonne, others $9.0909 per tonne. Parking <5,700kg $2.73 (hardstand) or $1.82 (grass) per day, >=5,700kg $27.27 (hardstand) or $18.18 (grass) per day or part. | Directions | Map |
| YALA | Marla Aerodrome | SA | Landing $15.00 per tonne, minimum $20.00; heli $20.00 flat. | Directions | Map |
| YMYB | Maryborough Airport | QLD | Landing* <2,000kg private operators $6.91 flat, others $13.77 flat; >=2,000kg $17.7727 per tonne or part thereof. Training circuits <2,000kg private operators $3.45 per circuit, others $6.91 per circuit; >=2,000kg $8.8636 per tonne or part thereof per circuit. | Directions | Map |
| YMAR | Mataranka Township Airport | NT | Landing $23.6363 per tonne, minimum $27.27. | Directions | Map |
| YMER | Merimbula Airport | NSW | Landing <=4,000kg $11.82 per engine, >4,000kg $11.8182 per tonne. Parking in excess of 7 days $5.19 per day. | Directions | Map |
| YMMU | Middlemount Airport | QLD | Landing <=5,700kg $45.00 per tonne, 5,701kg-6,800kg $90.00 per tonne, >6,800kg $180.00 per tonne. | Directions | Map |
| YMIA | Mildura Airport | VIC | Landing $21.89 per tonne. Parking $5.00 per tonne per day, <5,700kg and privately registered $11.00 flat per day. | Directions | Map |
| YMLS | Miles Aerodrome | QLD | Passenger charges apply for aircraft >=5,700kg. Landing* <=5,700kg $9.7273 per tonne, >5,700kg $11.6364 per tonne. Parking charges may apply. | Directions | Map |
| YMIT | Mitchell Airport | QLD | Landing <=1,500kg $6.00 per tonne, 1,501kg-5,700kg $10.00 per tonne, >5,700kg $15.82 per tonne. | Directions | Map |
| YMMB | Moorabbin Airport | VIC | Additional charges will apply to overdue invoice(s) - see http://www.moorabbinairport.com.au/aviation/conditions-of-use. Minimum monthly invoice $18.18. BEFORE 2020-01-01 Daily Access Charge <7,000kg $27.2727 per tonne per day, >=7,000kg $36.3636 per tonne per day; balloon $100.00 flat per day. FROM 2020-01-01 Daily Access Charge <7,000kg $31.8182 per tonne per day, >=7,000kg $40.9091 per tonne per day; balloon $104.54 flat per day. |
Directions | Map |
| YMRB | Moranbah Aerodrome | QLD | Landing $19.20 per tonne. Passenger charges apply for aircraft >5,700kg. Overnight parking $500.00 flat. | Directions | Map |
| YMOR | Moree Aerodrome | NSW | Landing* <=2,000kg $8.1818 per tonne, >2000kg $13.6363 per tonne. Parking $4.0260 per engine per day. | Directions | Map |
| YMTI | Mornington Island Airport | QLD | Passenger charges may apply for aircraft >5,000kg. Landing $42.7273 per tonne, minimum $94.55. | Directions | Map |
| YMRY | Moruya Airport | NSW | Landing $10.9091 per tonne, minimum $7.09; heli $6.5454 per tonne, minimum $4.25. | Directions | Map |
| YMTG | Mount Gambier Airport | SA | Landing* $7.00 per tonne, minimum $12.00. | Directions | Map |
| YMNE | Mount Keith Airport | WA | Passenger charges apply for all arriving aircraft. Landing $25.00 per tonne. Minimum fee (landing plus passengers) $500.00 per landing. Parking $250.00 per night. | Directions | Map |
| YMOU | Moura Airport | QLD | Passenger charges apply for aircraft >2,000kg. Landing* 1,501kg-4,000kg $5.6363 per tonne, 4,001kg-20,000kg $10.1818 per tonne, >20,000kg $14.7272 per tonne; training circuits >=1,500kg $1.81 per tonne. | Directions | Map |
| YMDG | Mudgee Airport | NSW | Landing* $13.63 per tonne. | Directions | Map |
| YMAE | Murray/Mer Island Airport | QLD | Landing* $8.5454 per tonne. | Directions | Map |
| YMUL | Murrayfield Airport | WA | Landing* $15.00 per tonne, minimum $18.00; plus night surcharge $5.00 flat (19:00-06:00). | Directions | Map |
| YMUR | Murwillumbah Airfield | NSW | Annual access rate available - see http://www.tweed.nsw.gov.au/Airfield . Landing* $12.00 flat. | Directions | Map |
| YNBR | Narrabri Airport | NSW | Landing* <1,500kg $5.4545 per landing, 1,500kg-4,999kg $12.2727 per tonne, 5,000kg-9,999kg $14.3636 per tonne, 10,000kg-20,000kg $16.2272 per tonne, >20,000kg $18.0909 per tonne; heli $5.59 flat; training circuits $3.18 flat. Parking >1,500kg $11.59 per day. | Directions | Map |
| YNWN | Newman Airport | WA | Landing* <=5,000kg $12.1727 per tonne, 5,001kg-9,999kg $15.50 per tonne, >=10,000kg $22.1363 per tonne. Parking <=5,000kg $9.15 flat per day, >5,000kg $2.4545 per tonne per day. | Directions | Map |
| YBTI | Nguiu/Wurrumiyanga Airport Bathurst Island | NT | Landing $34.3636 per tonne; heli <2,500kg $34.3636 per tonne, >=2,500kg $44.0090 per tonne. After hours callout fee $163.6363/hr, minimum 3 hours. | Directions | Map |
| YNGU | Ngukurr Airport | NT | Landing $23.6363 per tonne, minimum $68.18. | Directions | Map |
| YNTN | Normanton Airport | QLD | Landing* $17.2727 per tonne. | Directions | Map |
| YNSM | Norseman Airport | WA | Passenger charges apply. Landing <=5,700kg $16.36 per tonne. | Directions | Map |
| YNPE | Northern Peninsula Airport (was YBAM) | QLD | Landing* $23.05 per tonne, plus night surcharge $8.03 (18:00-06:00). Passenger charges apply for aircraft >5,000kg. Parking $2.47 per tonne per night. | Directions | Map |
| YNUM | Numbulwar Airport | NT | Landing $23.6363 per tonne, minimum $68.18. | Directions | Map |
| YOLW | Onslow Airport | WA | Landing* <=5,700kg $10.00 per tonne, 5,701kg-20,000kg $25.45 per tonne, >20,000kg $37.2727 per tonne. | Directions | Map |
| YOOD | Oodnadatta Aerodrome | SA | Landing* $15.00 per tonne, minimum $20.00; heli $20.00 flat. | Directions | Map |
| YORG | Orange Airport | NSW | Landing* <=2,000kg $5.09 per tonne, >2,000kg $11.95 per tonne. | Directions | Map |
| YPAM | Palm Island Airport | QLD | Landing $12.72 per tonne; heli $5.45 per tonne. Parking $15.00 per night. | Directions | Map |
| YPUA | Palumpa Airport | NT | Landing* <9,000kg $22.90 per tonne, >=9,000kg $31.50 per tonne; heli <2,500kg $22.90 per tonne, >=2,500kg $31.50 per tonne. | Directions | Map |
| YPKS | Parkes Airport | NSW | Landing* >=2,000kg $10.91 per tonne. | Directions | Map |
| YPEP | Peppimenarti Airport | NT | Landing* <9,000kg $22.90 per tonne, >=9,000kg $31.50 per tonne; heli <2,500kg $22.90 per tonne, >=2,500kg $31.50 per tonne. | Directions | Map |
| YPMP | Pormpuraaw Airport | QLD | Landing $31.82 flat. | Directions | Map |
| YPAG | Port Augusta Airport | SA | Landing* $9.25 per tonne, minimum $11.41. | Directions | Map |
| YPPD | Port Hedland Airport | WA | See http://www.porthedlandairport.com.au/aviation.html for conditions of use. Landing* $23.00 per tonne. Parking >5,700kg (or >5,000kg heli) $8.76 per tonne per day. | Directions | Map |
| YPKT | Port Keats Airport | NT | Landing* <9,000kg $22.90 per tonne, >=9,000kg $31.50 per tonne; heli <2,500kg $22.90 per tonne, >=2,500kg $31.50 per tonne. | Directions | Map |
| YPLC | Port Lincoln Airport | SA | Landing* $8.10 per tonne. | Directions | Map |
| YPMQ | Port Macquarie Airport | NSW | Landing* $10.91 per tonne. | Directions | Map |
| YQNS | Queenstown Airport | TAS | Landing avgas $13.0818 per tonne, minimum $24.79; avtur $19.9454 per tonne, minimum $24.79; heli avgas $6.5363 per tonne, minimum $12.38; heli avtur $9.9636 per tonne, minimum $12.38. | Directions | Map |
| YREN | Renmark Airport | SA | Landing* $13.63 per tonne. | Directions | Map |
| YRMD | Richmond Airport | QLD | Landing <5,700kg $9.09 per tonne, >=5,700kg $13.64 per tonne. | Directions | Map |
| YBRK | Rockhampton Airport | QLD | Minimum monthly invoice $22.60. Landing* <=4,000kg $5.52 per tonne, 4,001kg-90,000kg $11.05 per tonne, >90,000kg $16.58 per tonne. Parking Code A $6.64 per day, $44.20 per month; Parking Code B $13.26 per day, $88.42 per month. | Directions | Map |
| YROM | Roma Airport | QLD | Landing <=1,500kg $6.00 per tonne, 1,501kg-5,700kg $10.00 per tonne, >5,700kg $15.82 per tonne. Parking $8.00 per day. | Directions | Map |
| YSII | Saibai Island Airport | QLD | Landing* $8.5454 per tonne. | Directions | Map |
| YSHL | Shellharbour Airport | NSW | Landing* $13.6364 per tonne, minimum $13.64. | Directions | Map |
| YSHT | Shepparton Airport | VIC | Landing* $10.00 per tonne. | Directions | Map |
| YSNK | Snake Bay/Milikapiti Airport Melville Is | NT | Landing $34.3636 per tonne; heli <2,500kg $34.3636 per tonne, >=2,500kg $44.0090 per tonne. After hours callout fee $163.6363/hr, minimum 3 hours. | Directions | Map |
| YSCR | Southern Cross Airport | WA | Landing $15.91 per tonne. | Directions | Map |
| YSTH | St Helens Airport | TAS | Landing* $10.00 per tonne, minimum $13.64. | Directions | Map |
| YSRN | Strahan Airport | TAS | Landing avgas $13.0818 per tonne, minimum $24.79; avtur $19.9454 per tonne, minimum $24.79; heli avgas $6.5363 per tonne, minimum $12.38; heli avtur $9.9636 per tonne, minimum $12.38. | Directions | Map |
| YKBY | Streaky Bay Airport | SA | Landing $8.45 per tonne. | Directions | Map |
| YBSU | Sunshine Coast Airport | QLD | Landing* <10,000kg $10.7909 per tonne, >=10,000kg $11.0727 per tonne, heli $7.5727 per tonne; night rate (22:00-06:00) <10,000kg $32.5545 per tonne, >=10,000kg $32.8363 per tonne, heli $22.6818 per tonne. Parking $6.4727 per tonne per day; RPT Apron Parking $517.51 per day. | Directions | Map |
| YSRT | Surat Airport | QLD | Landing <=1,500kg $6.00 per tonne, 1,501kg-5,700kg $10.00 per tonne, >5,700kg $15.82 per tonne. | Directions | Map |
| YTAA | Tara Aerodrome | QLD | Passenger charges apply for aircraft >=5,700kg. Landing* $9.7273 per tonne. Parking charges may apply. | Directions | Map |
| YTAM | Taroom Airport | QLD | Passenger charges apply for aircraft >2,000kg. Landing* 1,501kg-4,000kg $7.0909 per tonne, 4,001kg-20,000kg $13.00 per tonne, >20,000kg $18.9090 per tonne; training circuits >=1,500kg $1.81 per tonne. | Directions | Map |
| YTEF | Telfer Airport | WA | Landing* $15.00 per tonne. Call out fee (18:00-06:00) $80.00. | Directions | Map |
| YTNK | Tennant Creek Airport | NT | See http://www.tennantcreekairport.com.au/airport-information for conditions of use. Landing* $28.57 per tonne. | Directions | Map |
| YTNG | Thangool Airport | QLD | Passenger charges apply for aircraft >2,000kg. Landing* 1,501kg-4,000kg $5.6363 per tonne, 4,001kg-20,000kg $10.1818 per tonne, >20,000kg $14.7272 per tonne; training circuits >=1,500kg $1.81 per tonne. | Directions | Map |
| YTDR | Theodore Airport | QLD | Passenger charges apply for aircraft >2,000kg. Landing* 1,501kg-4,000kg $5.6363 per tonne, 4,001kg-20,000kg $10.1818 per tonne, >20,000kg $14.7272 per tonne; training circuits >=1,500kg $1.81 per tonne. | Directions | Map |
| YTWB | Toowoomba City Aerodrome | QLD | Landing $12.1818 per tonne. Parking Sealed Aprons $49.09 per day; Common Areas $15.09 per day; Tie-down areas $15.09 per day or $30.18 per week or $60.36 per month (agreement required for weekly or monthly rates). | Directions | Map |
| YUPG | Urapunga Airport | NT | Landing $23.6363 per tonne, minimum $68.18. | Directions | Map |
| YSWG | Wagga Wagga Airport | NSW | Landing* $12.60 per tonne; heli $6.30 per tonne; ILS approach $26.61 flat. | Directions | Map |
| YWBS | Warraber Island Airport | QLD | Landing* $8.5454 per tonne. | Directions | Map |
| YWEL | Wellington Airport - Bodangora | NSW | Landing* $11.45 per tonne; training circuits $2.86 per tonne with minimum daily charge of a single landing fee. | Directions | Map |
| YWSL | West Sale Airport | VIC | Landing >1,550kg $2.9090 per tonne. | Directions | Map |
| YWWL | West Wyalong Airport | NSW | Landing* $10.00 per tonne, night rate (19:00-07:00) $20.00 per tonne; <= 650kg $10.00 flat; training circuits $10.00 flat.. | Directions | Map |
