Below is a list summarising charge rates for airports that have engaged Avdata Pty Ltd to bill users on their behalf. Where rates are expressed as $/tonne (ie $/1000kg), the normal charge is determined by multiplying the certified maximum take-off weight of an aircraft by the charge rate. In many cases a minimum charge equivalent to that for one tonne applies.
This list is intended as a brief summary only. Charges at some airports are more complex than described here and may include charges that are not listed specifically. Charges for training activity, parking, night usage etc may apply even if not specified. Only charges billed through Avdata are included; additional charges billed through other agencies may also apply.
While we endeavour to keep this document current, Avdata accepts no responsibility for the accuracy, currency or completeness of this information. Parties who rely on this list do so at their own risk; actual rates should be checked with the owner of each facility.
* Charges may also apply for training activity.
These rates are expressed exclusive of GST; 10% GST applies in addition to the rates shown.
Code | Name | State | Charge Rate (ex GST) | Show | Show |
---|---|---|---|---|---|
YMAY | Albury Airport | NSW | Landing* $17.2727 per tonne or part thereof. Circuit charges additional $15.82 per tonne or part thereof (07:00-21:00). Each circuit after curfew $37.27. Parking GA Apron $15.82 per day or part day, Main RPT Apron $210.00 per day or part day. | Directions | Map |
YBAS | Alice Springs Airport | NT | See https://www.alicespringsairport.com.au/business/partner-us/aviation for conditions of use. Landing* $37.26 per tonne, minimum $37.26. RPT apron parking >2hrs $1,095.30 per day; GA apron parking $4.98 per tonne (minimum $25.00) per day. | Directions | Map |
YARM | Armidale Regional Airport | NSW | Landing* $15.45 per tonne, minimum $15.45. Parking Grass $9.09 per night; Light Aircraft Apron > 4hrs $22.73 or $34.55 per night; Heavy Aircraft Apron > 2hrs $270.91 or $540.91 per night. | Directions | Map |
YAUR | Aurukun Airport | QLD | Landing $20.9090 per tonne. | Directions | Map |
YMAV | Avalon Airport | VIC | BEFORE 2025-08-01 See https://avalonairport.com.au/operations/fees-charges/ Landing*<=45,000kg $23.54 per tonne, minimum $50.00, >45,000kg $10.16 per tonne. Training Flight Fee <=45,000kg $37.45 flat per approach, >45,000kg $4.28 per tonne per approach; <=45,000kg $23.54 per tonne per touch and go, >45,000kg $10.16 per tonne per touch and go. FROM 2025-08-01 See https://avalonairport.com.au/operations/fees-charges/ Landing*<=45,000kg $32.96 per tonne, minimum $50.00, >45,000kg $14.22 per tonne. Training Flight Fee <=45,000kg $52.43 flat per approach, >45,000kg $5.99 per tonne per approach; <=45,000kg $32.96 per tonne per touch and go, >45,000kg $14.22 per tonne per touch and go. BEFORE 2025-08-01 Parking <=45,000kg $50.00 flat per day or part thereof, >45,000kg $100.00 per hour or part thereof (first 2 hours free). FROM 2025-08-01 Parking <=45,000kg $70.00 per hour or part thereof (first 2 hours free), >45,000kg $140.00 per hour or part thereof (first 2 hours free). |
Directions | Map |
YBSS | Bacchus Marsh Airport | VIC | Landing* $15.00 flat. | Directions | Map |
YBAU | Badu Island Airport | QLD | Landing* $10.4545 per tonne, minimum $10.45. | Directions | Map |
YBGO | Balgo Hill Airport | WA | Landing $25.00 per tonne. | Directions | Map |
YSBK | Bankstown Airport | NSW | 8.35% pa interest on overdue invoice(s). See https://aeria.co/bankstown/ for Conditions of Use. Landing <5,000kg $20.43 per tonne for first on day, $9.95 flat for each subsequent; >=5,000kg $25.10 per tonne. Parking <5,000kg $17.28 per tonne per day, no charge if landed on same date; >=5,000kg $9.95 per tonne per day. | Directions | Map |
YBAB | Baralaba Airport | QLD | Passenger charges apply for aircraft >2,000kg. Landing* 1,501kg-4,000kg $6.91 per tonne, 4,001kg-20,000kg $12.55 per tonne, >20,000kg $17.82 per tonne; training circuits >=1,500kg $2.27 per tonne. | Directions | Map |
YBTH | Bathurst Airport | NSW | BEFORE 2025-08-01 Landing* <=2,000kg $11.36 flat, >2,000kg $17.7272 per tonne. FROM 2025-08-01 Landing* <=2,000kg $11.82 flat, >2,000kg $18.6363 per tonne. BEFORE 2025-08-01 Apron parking <=2,000kg $8.96 per day, 2,001-9,999kg $38.37 per day, >=10,000kg $153.51 per day; grass parking $5.15 per day. FROM 2025-08-01 Apron parking <=2,000kg $9.41 per day, 2,001-9,999kg $40.32 per day, >=10,000kg $161.18 per day; grass parking $5.41 per day. |
Directions | Map |
YBIE | Bedourie Airport | QLD | See https://www.diamantina.qld.gov.au/council-services/aerodromes . Landing <3,500kg $9.09 per tonne, >=3,500kg $13.6363 per tonne. Special rates apply during Birdsville Races week and for pavement concession at all times. | Directions | Map |
YBDG | Bendigo Airport | VIC | Landing* $12.00 per tonne, minimum $12.00. Parking hardstand $13.27 per day; grass $6.00 per day. | Directions | Map |
YBDV | Birdsville Airport | QLD | See https://www.diamantina.qld.gov.au/council-services/aerodromes . Landing <3,500kg $9.09 per tonne, >=3,500kg $13.6363 per tonne. Special rates apply during Birdsville Races week and for pavement concession at all times. | Directions | Map |
YBCK | Blackall Airport | QLD | Passenger charges apply for aircraft >5,700kg. Landing* $8.68 per tonne. | Directions | Map |
YBOI | Boigu Island Airport | QLD | Landing* $10.4545 per tonne, minimum $10.45. | Directions | Map |
YBRL | Borroloola Airport | NT | BEFORE 2025-08-01 Landing $23.6363 per tonne, minimum $68.18. FROM 2025-08-01 Landing $24.3636 per tonne, minimum $68.18. |
Directions | Map |
YBWN | Bowen Airport | QLD | Landing* <=2,000kg $12.6181 per tonne, minimum $12.62; >2,000kg $18.0272 per tonne. | Directions | Map |
YBWW | Brisbane West Wellcamp Airport | QLD | Landing* <50,000kg & helis $17.00 per tonne minimum $17.00, >=50,000kg $12.00 per tonne. Parking $8.00 per tonne per day, minimum $30.00 per day. | Directions | Map |
YBHI | Broken Hill Airport | NSW | Landing* <=2,500kg $20.00 flat, 2,501kg-5,000kg $20.00 per tonne, 5,001kg-15,000kg $33.6363 per tonne, >15,000kg $50.00 per tonne. | Directions | Map |
YDEA | Bulman Delara Airport | NT | BEFORE 2025-08-01 Landing $23.6363 per tonne, minimum $68.18. FROM 2025-08-01 Landing $24.3636 per tonne, minimum $68.18. |
Directions | Map |
YBUD | Bundaberg Airport | QLD | BEFORE 2025-08-01 Landing 1,000kg-40,000kg $14.48 per tonne, first tonne exempt, min $14.48; >40,000kg $568.18 flat. FROM 2025-08-01 Landing 1,000kg-40,000kg $15.0272 per tonne, first tonne exempt, min $15.03; >40,000kg $590.91 flat . BEFORE 2025-08-01 Parking $8.13 per day, $27.27 per week, $83.64 per month on GA apron; $163.64 per day on RPT apron; additional charges for unauthorised use. FROM 2025-08-01 Parking $8.44 per day, $29.09 per week, $87.27 per month on GA apron; $170.00 per day on RPT apron; additional charges for unauthorised use. |
Directions | Map |
YBKT | Burketown Airport | QLD | Landing $20.00 per tonne. | Directions | Map |
YBLN | Busselton Airport | WA | Landing* <1,000kg $4.55 flat, 1,000kg-1,999kg $8.64 flat, 2,000kg-5,699kg $18.18 per tonne, 5,700kg-19,999kg $21.82 per tonne, >=20,000kg $25.45 per tonne. Parking General Aviation hardstand $11.36 per day (first 24 hours free); Apron $40.91 per day (first 3 hours free). | Directions | Map |
YBCS | Cairns Airport | QLD | See https://www.cairnsairport.com.au/business/aviation/conditions-of-use for conditions of use. GA Landing* heli $9.30 per tonne; others $18.60 per tonne. GA Parking $18.60 per tonne per day or part thereof. | Directions | Map |
YCDR | Caloundra Aerodrome | QLD | Landing* $10.00 per tonne, minimum $10.00. | Directions | Map |
YSCN | Camden Airport | NSW | 8.35% pa interest on overdue invoice(s). See https://aeria.co/camden/ for Conditions of Use. Landing gliders $12.32 flat, other aircraft $17.28 per tonne. Balloons $102.67 per day for any activity or parking. Parking $2.95 per tonne. | Directions | Map |
YSCB | Canberra Airport | ACT | See https://www.canberraairport.com.au/corporate/about/corporate-terms-conditions for conditions of use. Daily Access Charge Light Recreational <=2,500kg $37.75 per day, 2,501-4,000kg $88.08 per day, 4,001-5,700kg $142.61 per day, 5,701-15,000kg $31.34 per tonne per day; discount on 4th and subsequent consecutive days. Daily Access Charge Light Commercial <=2,500kg $49.09/day, 2,501-4,000kg $114.52/day, 4,001-5,700kg $185.45/day, 5,701-15,000kg $40.77/tonne/day. | Directions | Map |
YCAS | Casino Airport | NSW | Landing* <1,000kg $4.45 flat, 1,000kg-2,999kg $8.9545 per tonne, >=3,000kg $15.0909 per tonne; training circuits $1.5909 per tonne, minimum $1.59. | Directions | Map |
YCDU | Ceduna Airport | SA | BEFORE 2025-08-01 Landing* $18.9636 per tonne, minimum $18.96. FROM 2025-08-01 Landing* $19.78 per tonne, minimum $19.78. |
Directions | Map |
YCNK | Cessnock Airport | NSW | Landing* Day: <4,000kg $11.8181 per tonne, minimum $9.09; >=4,000kg $13.6363 per tonne. Landing* fee for night use: <4,000kg $12.7272 per tonne, minimum $13.64; >=4,000kg $13.6363 per tonne. Circuits outside published hours additional $100.00. Parking Grass $9.09 per day; Grass $159.09 per month; Hard Stand (if available) $31.82 per day, $600.00 per month, Non-prearranged East or Western Apron $74.55 per night. | Directions | Map |
YBCV | Charleville Airport | QLD | Monthly interest on overdue invoice(s): 18% pa or $40.00 (whichever is greater). Passenger charges apply for aircraft >5,700kg. Landing* <=1,000kg $13.64 flat, 1,000-5,700kg $13.6363 per tonne, >5,700kg $17.00 per tonne . Parking $12.73 per day. | Directions | Map |
YCHT | Charters Towers Airport | QLD | Landing* heli $9.4545 per tonne; others <5,700kg $10.7272 per tonne, minimum $10.73, => 5,700kg $12.7272 per tonne. | Directions | Map |
YCGO | Chillagoe Airport | QLD | BEFORE 2025-08-01 Landing* <2,000kg $6.8181 per tonne; >5,700kg $18.1818 per tonne; 2,000kg-5,700kg heli $10.00 per tonne, others $11.8181 per tonne. FROM 2025-08-01 Landing* <2,000kg $7.0454 per tonne; >5,700kg $19.0909 per tonne; 2,000kg-5,700kg heli $10.00 per tonne, others $11.8181 per tonne. |
Directions | Map |
YCCA | Chinchilla Aerodrome | QLD | Passenger charges apply for aircraft >=5,000kg. Landing* <=5,700kg $9.5454 per tonne, minimum $9.55; >5,700kg $13.6363 per tonne. Parking charges may apply. | Directions | Map |
YCMT | Clermont Aerodrome | QLD | Landing* $23.1818 per tonne. | Directions | Map |
YCEE | Cleve Airport | SA | Landing* $15.46 per tonne. | Directions | Map |
YCCY | Cloncurry Airport | QLD | Landing* <=2,000kg $6.7727 per tonne, minimum $6.77; >2,000kg $14.9818 per tonne. | Directions | Map |
YCBA | Cobar Airport | NSW | BEFORE 2025-08-01 Landing* 800kg-1,700kg $10.7272 per tonne, >1,700kg $20.4545 per tonne. FROM 2025-08-01 Landing* 800kg-1,700kg $11.6363 per tonne, >1,700kg $22.2727 per tonne. |
Directions | Map |
YCCT | Coconut Island Airport (Poruma) | QLD | Landing* $10.4545 per tonne, minimum $10.45. | Directions | Map |
YCOE | Coen Airport | QLD | Landing* heli $9.8181 per tonne; others 650kg-19,000kg $14.9090 per tonne, >19,000kg $27.2727 per tonne. | Directions | Map |
YCFS | Coffs Harbour Airport | NSW | Landing* $13.50 per tonne; night training (21:00-06:00) $40.50 per tonne. | Directions | Map |
YOLA | Colac Aerodrome | VIC | BEFORE 2025-08-01 Landing* $11.4545 per tonne, minimum $11.45. FROM 2025-08-01 Landing* $11.9090 per tonne, minimum $11.91. |
Directions | Map |
YCSV | Collinsville Airport | QLD | Landing* <=2,000kg $12.6181 per tonne, minimum $12.62; >2,000kg $18.0272 per tonne. | Directions | Map |
YCBP | Coober Pedy Airport | SA | Landing* $29.7272 per tonne, minimum $29.73; heli $29.73 flat. | Directions | Map |
YCOO | Cooinda Airport | NT | Landing* $23.63 per tonne. | Directions | Map |
YCKN | Cooktown Airport | QLD | Landing* heli $9.8181 per tonne; others 650kg-19,000kg $14.9090 per tonne, >19,000kg $27.2727 per tonne. | Directions | Map |
YCOM | Cooma Airport | NSW | Landing* single engine $16.50 per tonne, minimum $16.50; multi-engine $33.00 per tonne, minimum $33.00; heli & ultralights $8.25 per tonne, minimum $8.25; night fee (18:00-05:00) $33.00. | Directions | Map |
YCUE | Cue Airport | WA | 11% pa interest on overdue invoice(s). Landing $18.1818 per tonne. Passenger charges apply for aircraft >5,000kg. Parking $33.64 per day. | Directions | Map |
YCUN | Cunderdin Airport | WA | Landing* $11.3636 per tonne, minimum $15.14. | Directions | Map |
YDAY | Dalby Aerodrome | QLD | Passenger charges apply for aircraft >=5,000kg. Landing* <=5,700kg $9.5454 per tonne, minimum $9.55. Parking charges may apply. | Directions | Map |
YDMN | Daly River Airport | NT | Landing <9,000kg $18.18 per tonne, >=9,000kg $25.00 per tonne; heli <2,500kg $18.18 per tonne, >=2,500kg $25.00 per tonne. Minimum charge $18.18. | Directions | Map |
YDNI | Darnley Island Airport | QLD | Landing* $10.4545 per tonne, minimum $10.45. | Directions | Map |
YPDN | Darwin Airport | NT | See https://www.darwinairport.com.au/business/partner-us/aviation for conditions of use. Landing* $77.71 per tonne, minimum $77.71. RPT apron parking >2hrs $1,095.30 per day; GA apron parking $4.98 per tonne (minimum $25.00) per day. | Directions | Map |
YDLV | Delissaville Airstrip | NT | 10% pa interest on overdue invoice(s). Landing* $22.72 per tonne, minimum $22.72. Additional charges may apply for passenger service and after hours call out. Parking $50.00 per day. | Directions | Map |
YDBY | Derby Airport | WA | Landing* heli, balloon and glider $15.9090 per tonne, minimum $31.82; others $31.8181 per tonne, minimum $54.55. Parking <=20,000kg $20.00 per day, >20,000kg $40.00 per day; annual and quarterly parking permits available. | Directions | Map |
YDPO | Devonport Airport | TAS | Landing* $26.00 per tonne, minimum $26.00. Parking GA $17.00 per night or part thereof; Main apron $93.00 per night or part thereof. | Directions | Map |
YDMG | Doomadgee Airport | QLD | Landing <=4,000kg $73.64 flat, 4,001kg-10,000kg $148.18 flat, >10,000kg $591.82 flat. | Directions | Map |
YSDU | Dubbo Regional Airport | NSW | Landing* $13.91 per tonne (50% discount Sat/Sun for <=2,500kg); training circuits $3.4775 per tonne. Parking GA Hardstand $14.09 per day. | Directions | Map |
YECH | Echuca Aerodrome | VIC | Annual landing rate available - see https://www.campaspe.vic.gov.au/Recreation-events/Visit-Campaspe/Echuca-aerodrome. Landing* $10.9090 per tonne. | Directions | Map |
YELD | Elcho Island Airport | NT | Landing* $20.00 per tonne, minimum $68.10. Also additional Security Levy $20.90 per tonne, minimum $19.83. | Directions | Map |
YEML | Emerald Airport | QLD | 11% pa interest on overdue invoice(s). Landing* <1,000kg $8.35 flat, 1,000-5,700kg $13.6545 per tonne, >5,700kg $20.3363 per tonne; heli $10.1727 per tonne. Parking <=5,700kg $13.61 per night, >5,700kg $8.5909 per tonne per night; hangar use (itinerant) $27.16 per night. | Directions | Map |
YESP | Esperance Airport | WA | BEFORE 2025-08-01 Landing* <=2,000kg $15.00 flat, 2,001kg-15,000kg $15.00 per tonne or part thereof, >15,000kg $40.9090 per tonne or part thereof. FROM 2025-08-01 Landing* <=2,000kg $15.45 flat, 2,001kg-15,000kg $15.4545 per tonne or part thereof, >15,000kg $42.7272 per tonne or part thereof. |
Directions | Map |
YEXM | Exmouth Aerodrome | WA | BEFORE 2025-08-01 Landing* <1,200kg $6.36 flat, 1,200kg-5,699kg flagfall $9.09 plus $4.5454 per tonne, >=5,700kg $14.5454 per tonne; training circuits <1,200kg $4.55 flat, 1,200kg-5,699kg $10.91 flat, >=5,700kg $42.7272 per tonne. FROM 2025-08-01 Landing* <1,200kg $6.36 flat, 1,200kg-5,699kg flagfall $11.82 plus $4.5454 per tonne, >=5,700kg $14.5454 per tonne; training circuits <1,200kg $4.55 flat, 1,200kg-5,699kg $10.91 flat, >=5,700kg $42.7272 per tonne. BEFORE 2025-08-01 Parking <1,500kg $6.36 per night, 1,500kg-5,699kg $11.36 per night, >=5,700kg $2.2727 per tonne per night; weekly discount may apply. FROM 2025-08-01 Parking <1,500kg $6.36 per night, 1,500kg-5,699kg $11.36 per night, >=5,700kg $2.2727 per tonne per night; weekly discount may apply. |
Directions | Map |
YFTZ | Fitzroy Crossing Airport | WA | Landing* heli, balloon and glider $15.9090 per tonne, minimum $31.82; others $31.8181 per tonne, minimum $54.55. | Directions | Map |
YGPT | Garden Point/Pirlangimpi Airport | NT | BEFORE 2025-08-01 Landing $40.00 per tonne; heli <2,500kg $40.00 per tonne, >=2,500kg $51.00 per tonne. Minimum charge $40.00. After hours callout fee may apply. FROM 2025-08-01 Landing $42.00 per tonne; heli <2,500kg $42.00 per tonne, >=2,500kg $53.55 per tonne. Minimum charge $42.00. After hours callout fee may apply. |
Directions | Map |
YGLA | Gladstone Airport | QLD | Landing* <=2,000kg $13.64 flat; >2,000kg $16.2727 per tonne. Parking heli $27.27 per day, others $9.09 per day. | Directions | Map |
YGLI | Glen Innes Airport | NSW | BEFORE 2025-08-01 Landing* $7.2727 per tonne, minimum $7.27. FROM 2025-08-01 Landing* $7.7272 per tonne, minimum $7.73. |
Directions | Map |
YGLB | Goulburn Airport | NSW | See http://www.goulburnairport.com.au. Landing* $19.20 per tonne, minimum $10.90. Parking <=650kg $10.90 per day, 651kg-2,000kg $16.35 per day, >2,000kg $27.24 per day. | Directions | Map |
YPGV | Gove Airport | NT | 10% pa interest on overdue invoice(s). Landing* $20.91 per tonne, minimum $20.91. | Directions | Map |
YGFN | Grafton Airport | NSW | BEFORE 2025-08-01 Landing* $18.9091 per tonne, minimum $18.91; training circuits $2.73 flat. FROM 2025-08-01 Landing* $19.6818 per tonne, minimum $19.68; training circuits $2.82 flat. |
Directions | Map |
YBHM | Great Barrier Reef Airport | QLD | Landing* $16.3636 per tonne or part thereof; also fees for lighting, after hours callout or unauthorised landing . Parking heli Western Apron $400.00 per day; others Main RPT Apron $454.54 per day, Western Apron >=15m wingspan $363.64 per day, Western Apron <15m wingspan $227.27 per day; Northern Apron $136.36 per movement. | Directions | Map |
YGTH | Griffith Airport | NSW | Landing* $14.4545 per tonne. | Directions | Map |
YGTE | Groote Eylandt Airport | NT | Landing <3,000kg $15.40 per tonne, minimum $15.40; >=3,000kg $18.49 per tonne. | Directions | Map |
YGDH | Gunnedah Airport | NSW | Landing* <650kg $10.73 flat, >=650kg $15.2727 per tonne. | Directions | Map |
YGYM | Gympie Airport | QLD | Monthly interest on overdue invoice(s): 12% pa. Landing* $12.00 per tonne, minimum $12.00; gliders $5.00 per tonne, minimum $5.00. Parking $9.09 per week or part thereof. | Directions | Map |
YHAW | Hawker Airport | SA | BEFORE 2025-08-01 Landing* $17.2727 per tonne, minimum $17.27. FROM 2025-08-01 Landing* $18.1818 per tonne, minimum $18.18. |
Directions | Map |
YHBA | Hervey Bay Airport | QLD | Landing* <2,000kg private operators $8.77 flat, others $17.59 flat; >=2,000kg $22.1818 per tonne or part thereof. Training circuits <2,000kg private operators $4.41 per circuit, others $8.77 per circuit; >=2,000kg $11.0909 per tonne or part thereof per circuit. | Directions | Map |
YMHB | Hobart Airport | TAS | Landing <=10,000kg $23.76 per tonne, minimum $51.91; >10,000kg $29.31 per tonne; heli $14.66 per tonne, minimum $34.25. Parking <=10,000kg and heli $4.08 per tonne per night, >10,000kg $468.99 per night. | Directions | Map |
YHID | Horn Island Airport | QLD | 7% pa interest on overdue invoice(s). Passenger charges apply based on aircraft capacity. Landing* $32.1818 per tonne, heli $17.4545 per tonne, minimum 1 tonne charge; extra $24.54 night surcharge (19:00-06:00). Parking $7.5454 per tonne per night. | Directions | Map |
YHUG | Hughenden Airport | QLD | Landing* $12.7272 per tonne. | Directions | Map |
YINJ | Injune Airport | QLD | Landing <=1,500kg $7.9545 per tonne, minimum $7.95; heli >1,500kg $9.3636 per tonne; other aircraft 1,501kg-5,700kg $11.4545 per tonne, >5,700kg $18.1363 per tonne. | Directions | Map |
YIFL | Innisfail Aerodrome - Mundoo | QLD | Landing* <=650kg $8.64 flat, >650kg $15.91 per tonne with minimum charge $15.91; heli $8.64 per tonne, minimum $8.64. | Directions | Map |
YJLC | Julia Creek Airport | QLD | Landing <5,700kg $9.0909 per tonne; >= 5,700kg $13.6363 per tonne. | Directions | Map |
YJUR | Jurien Bay Airport | WA | Landing $14.77 flat, first four landings per operator per month free. | Directions | Map |
YKKG | Kalkgurung Airport | NT | Landing <9,000kg $18.18 per tonne, >=9,000kg $25.00 per tonne; heli <2,500kg $18.18 per tonne, >=2,500kg $25.00 per tonne. Minimum charge $18.18. | Directions | Map |
YKAL | Kalumburu Airport | WA | Landing <=3,500kg $18.00 per tonne, 3,501kg-7,000kg $26.00 per tonne, >7,000kg $33.00 per tonne; heli $17.00 per tonne. | Directions | Map |
YKMB | Karumba Airport | QLD | BEFORE 2025-08-01 Landing* $17.2727 per tonne, minimum $17.27. FROM 2025-08-01 Landing* $19.0909 per tonne, minimum $19.09. |
Directions | Map |
YPTN | Katherine/Tindal Airport | NT | Landing* $28.00 per tonne, minimum $28.00. Parking (overnight to 7 days) <=5,700kg $11.45 per day, >5,700kg $11.45 per day plus additional $6.50 per tonne per day. | Directions | Map |
YKII | King Island Airport | TAS | 10% pa interest on overdue invoice(s). Landing* <=2,500kg $17.2727 per tonne, minimum $16.36; >2,500kg $26.3636 per tonne. Call-out charge for ARO attendence outside standard operating hours $243.64. Parking <=2,500kg $20.90 per day, >2,500kg $10.00 per tonne per day, minimum $22.73. | Directions | Map |
YKSC | Kingscote Airport | SA | BEFORE 2025-08-01 Landing* $14.5454 per tonne, minimum $14.55; heli $24.55 flat. FROM 2025-08-01 Landing* $15.00 per tonne, minimum $15.00; heli $24.55 flat. |
Directions | Map |
YKUB | Kubin Airport | QLD | Landing* $10.4545 per tonne, minimum $10.45. | Directions | Map |
YPKU | Kununurra Airport | WA | Landing* <=5,700kg $20.9090 per tonne, >5,700kg $30.00 per tonne; heli $15.9090 per tonne. Parking $26.18 per night; $272.27 per month. | Directions | Map |
YLTV | Latrobe Regional Airport | VIC | Landing* $11.8181 per tonne, minimum $11.82. Parking hardstand $4.5454 per tonne per day, minimum $4.55; grass $1.8181 per tonne per day, minimum $1.82. | Directions | Map |
YMLT | Launceston Airport | TAS | Landing <5,700kg $14.38 per tonne, minimum $14.38, >=5,700kg $18.70 per tonne; heli $10.81 per tonne, minimum $10.81. Parking <5,700kg and heli $4.14 per tonne per day, >=5,700kg $9.75 per tonne per day. | Directions | Map |
YLRA | Laura Airport | QLD | Landing* heli $9.8181 per tonne; others >650kg $14.9090 per tonne. | Directions | Map |
YLTN | Laverton Airport | WA | Passenger charges apply for aircraft >5,700kg. Landing $19.0909 per tonne, minimum $19.09. | Directions | Map |
YPLM | Learmonth Airport | WA | Landing* <1,500kg $6.36 flat, 1,500kg-5,699kg $23.64 flat, >=5,700kg $29.0909 per tonne. Parking <1,500kg $12.73 per night, 1,500kg-5,699kg $22.73 per night, >=5,700kg $4.5454 per tonne per night; weekly discount may apply. | Directions | Map |
YLEC | Leigh Creek Airport | SA | Landing* $15.50 per tonne, minimum $21.00; heli $21.00 flat. | Directions | Map |
YLST | Leinster Airport | WA | Passenger charges apply. Landing $25.00 per tonne. Minimum fee (landing plus passengers) $500.00 per landing. Parking $250.00 per night. | Directions | Map |
YLEO | Leonora Airport | WA | Passenger charges apply for aircraft >5,700kg. Landing* $14.32 per tonne, minimum $14.32. | Directions | Map |
YLED | Lethbridge Airport | VIC | Landing* $11.7245 per tonne, minimum $11.72. Parking hardstand $10.00 per tonne per night, minimum $10.00; grass $5.00 per tonne per night, minimum $5.00. | Directions | Map |
YLIS | Lismore Airport | NSW | Landing* $12.8181 per tonne, minimum $12.81; heli $8.8181 per tonne, minimum $8.81; balloon $10.00 flat; glider $1.80 flat. Training circuits $1.81 flat. Various rates for parking - see Council fee schedule. | Directions | Map |
YLHR | Lockhart River Airport | QLD | Landing <2,000kg $55.00 flat, >=2,000kg $30.00 per tonne. | Directions | Map |
YLOX | Loxton Airport | SA | Landing* $14.0909 per tonne, minimum $14.09. | Directions | Map |
YMAA | Mabuiag Island Airport | QLD | Landing* $10.4545 per tonne, minimum $10.45. | Directions | Map |
YBMK | Mackay Airport | QLD | Landing* $18.50 per tonne. Parking <3,001kg $5.30 per tonne per day; 3,001-5,700kg $9.02 per tonne per day; >5,700kg $18.50 per tonne per day. | Directions | Map |
YMND | Maitland Aerodrome | NSW | Landing* $15.00 per tonne, minimum $15.00; night rate (20:00-07:00) $30.00 per tonne, minimum $30.00. | Directions | Map |
YMNG | Mangalore Airport | VIC | Landing* $14.36 per tonne, minimum $14.36; night rate (1730-0600) $17.36 per tonne. | Directions | Map |
YMBA | Mareeba Airport | QLD | BEFORE 2025-08-01 Landing* <2,000kg $6.8181 per tonne; >5,700kg $18.1818 per tonne; 2,000kg-5,700kg heli $10.00 per tonne, others $11.8181 per tonne. FROM 2025-08-01 Landing* <2,000kg $7.0454 per tonne; >5,700kg $19.0909 per tonne; 2,000kg-5,700kg heli $10.00 per tonne, others $11.8181 per tonne. BEFORE 2025-08-01 Parking <5,700kg $4.09 (hardstand) or $2.95 (grass) per day, >=5,700kg $36.36 (hardstand) or $31.82 (grass) per day or part. FROM 2025-08-01 Parking <5,700kg $4.23 (hardstand) or $3.05 (grass) per day, >=5,700kg $37.27 (hardstand) or $32.73 (grass) per day or part. |
Directions | Map |
YALA | Marla Aerodrome | SA | Landing $15.50 per tonne, minimum $21.00; heli $21.00 flat. | Directions | Map |
YMYB | Maryborough Airport QLD | QLD | Landing* <2,000kg private operators $8.77 flat, others $17.59 flat; >=2,000kg $22.1818 per tonne or part thereof. Training circuits <2,000kg private operators $4.41 per circuit, others $8.77 per circuit; >=2,000kg $11.0909 per tonne or part thereof per circuit. | Directions | Map |
YMAR | Mataranka Township Airport | NT | BEFORE 2025-08-01 Landing $23.6363 per tonne, minimum $27.27. FROM 2025-08-01 Landing $24.3636 per tonne, minimum $27.27. |
Directions | Map |
YMER | Merimbula Airport | NSW | Landing <=4,000kg single engine $14.55, twin engine $29.10; >4,000kg $14.5454 per tonne. Parking $6.82 per day. | Directions | Map |
YMDN | Merredin Airport | WA | BEFORE 2025-08-12 Landing* heli $9.09 flat; others $11.4545 per tonne, minimum $11.45. FROM 2025-08-12 Landing* <650kg $35.00 flat; >= 650kg fixed wing $17.00 per tonne (minimum $20.00), helis $12.00 per tonne (minimum $15.00); balloons $75.00 flat; gliders $50.00 flat. Training circuits <2,000kg $5.00 flat per circuit, >= 2,000kg $10.00 per tonne per circuit. |
Directions | Map |
YMMU | Middlemount Airport | QLD | Landing <=5,700kg $45.00 per tonne, 5,701kg-6,800kg $90.00 per tonne, >6,800kg $180.00 per tonne. | Directions | Map |
YMIA | Mildura Airport | VIC | Landing* Heli <2,000kg $11.00 per tonne, minimum $11.00, 2,000-5,699kg $16.00 per tonne, >=5,700kg $21.50 per tonne; Others <2,000kg $17.00 per tonne, minimum $17.00, 2,000-5,699kg $22.50 per tonne, >=5,700kg $28.00 per tonne; ILS approach $74.50 flat. Parking $11.00 per tonne per day or part thereof, minimum $11.00. | Directions | Map |
YMLS | Miles Aerodrome | QLD | Passenger charges apply for aircraft >=5,000kg. Landing* <=5,700kg $9.5454 per tonne, minimum $9.55; >5,700kg $13.6363 per tonne. Parking charges may apply. | Directions | Map |
YMIT | Mitchell Airport | QLD | Landing <=1,500kg $7.9545 per tonne, minimum $7.95; heli >1,500kg $9.3636 per tonne; other aircraft 1,501kg-5,700kg $11.4545 per tonne, >5,700kg $18.1363 per tonne. | Directions | Map |
